Спецификация
| Производитель | Phanteks | 
| Модель | Eclipse P600s | 
| Форм-фактор | Mid-tower | 
| Форм-фактор БП | ATX PS/2, до 250 мм длиной (до 195 мм с корзинами для HDD) | 
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | E-ATX (шириной до 28 см), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 
| Фронтальная панель | USB 3.0 — 2 шт.; USB 3.1 Gen 2 Type-C — 1 шт.; Кнопка перезагрузки — 1 шт.; Гнездо для микрофона — 1 шт.; Гнездо для наушников — 1 шт. | 
| Слоты расширения | 7 горизонтальных + 3 вертикальных | 
| Слоты для устройств | Отсеки 5,25 — нет; Слоты 3,5 / 2,5» (макс.) — 10 шт.; Слоты 2,5» — 3 шт. | 
| Крепления для установки вентиляторов | Фронт — 3 x 140 / 120 мм (в комплекте — 2 х 140 мм); Тыл — 1 x 140 / 120 мм (в комплекте — 1 х 140 мм); Верх — 2 x 140 / 3 x 120 мм. | 
| Крепления для установки радиаторов СЖО | Фронт — до 360 / 420 мм; Тыл — 120 / 140 мм; Верх — до 360 / 280 мм. | 
| Максимальная высота устанавливаемых кулеров | 190 мм | 
| Максимальная длина устанавливаемых видеокарт | 435 мм (294 мм при установленных корзинах для HDD) | 
| Размеры корпуса (Ш x В x Г) | 240 x 520 x 510 мм | 
| Варианты цвета | Чёрный, белый, антрацит | 
| Вес | 13,5 кг | 
| Гарантия | 5 лет | 











